- Обзор
- Характеристики
- Отзывы
SFA Sanipump VX 80-220/160.40 – насос с чугунным корпусом для перекачки загрязненных стоков. Вихревой принцип работы продлевает срок службы важных узлов при контакте с твердыми частицами. Корпус герметичен, в комплекте – обратный клапан, ножки для опоры.
Технические характеристики
При постоянном погружении температура сточных вод не должна превышать 40 °C. Максимальный размер посторонних включений – до 80 мм. Параметры потребляемой мощности – 5830 Вт. Уровень производительности – 1100 л каждую минуту. Питание осуществляется от трехфазной электросети.
Применение
Модель подходит для работы с бытовыми, промышленными водами, ливневыми стоками. Применяется в частных домах, коммерческих организациях.
| Максимальное количество запусков в час | 30 |
| Свободный проход, мм | 80 |
| Напорный диаметр DN | 80 |
| Количество насосов | 1 |
| Уплотнение со стороны жидкости | Углерод/Al203 |
| Уплотнение со стороны двигателя | SIC/SIC/NBR |
| Погружные насосы | S1 |
| Максимальный расход, м3/ч | 80 |
| Выходная мощность P2, Вт | 4900 |
| Сечение кабеля | H07 RN8-F |
| Тип тока | Три фазы |
| Класс изоляции двигателя | F |
| RPM (=обороты в минуту) | 2900 |
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 |
| Корпус двигателя | EN-GJL-250 |
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вес | 73 кг |
| Производитель | SFA |
| Модель | SANIPUMP VX 80-220/160.40 |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Напряжение источника питания, в/гц | 400/50 |
| Максимальный напор (м) | 21 |
| Потребляемая мощность p1 (вт) | 5830 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 |
Сопутствующие файлы
- sanipump-vx-65-80.pdf 5.72 MBytes Руководство эксплуатации SFA Sanipump VX 65-80
Категории:Погружные канализационные насосыVX 80








