Каталог товаров
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы
Sanipump SLD 700 - это насос для сточных и ливневых вод с высокой производительностью до 48 м³/ч. Он доступен в 3 версиях: 3 однофазных и 1 трехфазная с свободным проходом 50 мм благодаря эффективному двухканальному рабочему колесу. Вариант с подставкой для установки в смотровом колодце, а также комплекты и аксессуары для отвода также доступны. При установке 2 насосов рекомендуется установить управляющий блок ZPS и поплавки Aqua XL.
Комплектации: S - однофазный (240 V)
| Размер частиц, мм | 50 |
| Напорный диаметр DN | 50 |
| Количество насосов | 1 |
| Опора насоса | EN-GJL-200 |
| Погружные насосы | S1 |
| Напорный диаметр G | 2 |
| Выходная мощность P2, Вт | 1100 |
| Тип тока | Одна фаза |
| Класс изоляции двигателя | F |
| RPM (=обороты в минуту) | 2800 |
| Розетка входит в комплект поставки | нет |
| Рабочее колесо | EN-GJL-200 |
| Корпус двигателя | EN-GJL-200 |
| Гидроизоляция | углерод/керамика/NBR |
| Корпус насоса | EN-GJL-200 |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вес | 32.5 кг |
| Производитель | SFA |
| Модель | SANIPUMP SLD 700 S |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Напряжение источника питания, в/гц | 230/50-60 |
| Максимальный потребляемый ток, а | 9.2 |
| Максимальный напор (м) | 14 |
| Потребляемая мощность p1 (вт) | 2000 |
| Степень защиты | IP68 |
| Максимальная глубина погружения, м | 20 |
| Расход (h = 1 м), м3/ч | 48 |
Сопутствующие файлы
- sanipump-sld-700.pdf 1.21 MBytes Руководство эксплуатации SFA SANIPUMP SLD 700
- bim-sanipump-sld-700.zip 13.79 MBytes BIM файл SFA SANIPUMP SLD 700
Категории:Погружные канализационные насосыSLD 700








